| Date / Heure (HAE) |
Conditions | Temp (°C) | Humidité (%) | Point de rosée (°C) | Vent (km/h) | Pression (kPa) | Vis (km) | Refr. éolien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 mai 2012 | ||||||||
| 16:00 | Nuageux | 1 | 83 | -2 | SO 13 | 101,3 | 48 | * |
| 15:00 | Nuageux | 1 | 81 | -2 | SO 11 | 101,3 | 48 | * |
| 14:00 | Nuageux | 1 | 79 | -2 | O 4 | 101,3 | 48 | * |
| 13:00 | Nuageux | 0 | 78 | -3 | SO 4 | 101,3 | 48 | -1 |
| 12:00 | Nuageux | -1 | 83 | -3 | SSO 8 | 101,3 | 48 | -4 |
| 11:00 | Généralement nuageux | -1 | 81 | -3 | OSO 9 | 101,3 | 48 | -4 |
| 10:00 | Nuageux | -1 | 85 | -3 | SSO 8 | 101,3 | 48 | -4 |
| 9:00 | Nuageux | -2 | 87 | -4 | SSE 13 | 101,3 | 48 | -6 |
| 8:00 | Nuageux | -2 | 88 | -4 | S 18 | 101,3 | 32 | -7 |
| 7:00 | Nuageux | -2 | 86 | -4 | SSE 4 | 101,3 | 32 | -3 |
| 6:00 | Nuageux | -2 | 87 | -4 | SSE 5 | 101,3 | 32 | -4 |
| 5:00 | Nuageux | -2 | 84 | -4 | SE 11 | 101,3 | 24 | -6 |
| 4:00 | Nuageux | -2 | 89 | -4 | ESE 8 | 101,3 | 32 | -5 |
| 3:00 | Nuageux | -2 | 90 | -4 | SSE 17 | 101,3 | 32 | -7 |
| 2:00 | Nuageux | -2 | 89 | -4 | SE 15 | 101,3 | 32 | -7 |
| 1:00 | Neige faible | -2 | 92 | -3 | SE 13 | 101,3 | 24 | -6 |
| 0:00 | Neige faible | -2 | 92 | -3 | SSE 17 | 101,3 | 24 | -7 |
| 15 mai 2012 | ||||||||
| 23:00 | Nuageux | -1 | 87 | -3 | SE 17 | 101,3 | 32 | -6 |
| 22:00 | Nuageux | -1 | 88 | -3 | SE 13 | 101,3 | 48 | -5 |
| 21:00 | Nuageux | -2 | 91 | -3 | SSE 13 | 101,3 | 48 | -6 |
| 20:00 | Nuageux | -1 | 88 | -3 | SSE 22 | 101,3 | 48 | -7 |
| 19:00 | Nuageux | -1 | 85 | -3 | SE 28 | 101,3 | 48 | -8 |
| 18:00 | Nuageux | -1 | 88 | -3 | SSE 26 | 101,3 | 48 | -7 |
| 17:00 | Nuageux | -1 | 90 | -2 | SSE 24 | 101,3 | 48 | -7 |
| 16:00 | Nuageux | -1 | 92 | -2 | SE 30 | 101,2 | 48 | -8 |
N.D. = non disponible Température la plus élevée Température la plus basse
* Valeur non significative. Voir FAQ.
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne.